Zakończyła się runda grupowa Minimundial Z Podwórka na Stadiony. Z każdej z grup dwie pierwsze drużyny awansowały do ćwierćfinałów mistrzostw. Drużyny, które zajęły 1 miejsca w grupach zostają rozstawione, a do nich dolosowane zostaną drużyny z drugich miejsc.
W dniu 09.07.2018 (poniedziałek) zapraszamy wszystkich ćwierćfinalistów na stadion MOSiR na godz. 9:30, kiedy to odbędzie się losowanie.
Pierwsze mecze rozpoczną się o godz. 10:00.
GRUPA A
MIEJSCE | NAZWA ZESPOŁU | MECZE | PUNKTY | BR+ | BR- | BR+/- |
1 | ANGLIA/BROŃ 2004 | 5 | 13 | 35 | 4 | 31 |
2 | NIEMCY/RADOMIAK 2004 | 5 | 13 | 34 | 6 | 28 |
3 | MEKSYK/KS WARKA | 5 | 6 | 8 | 13 | -5 |
4 | KOLUMBIA/ZIELONI | 5 | 6 | 8 | 19 | -11 |
5 | POLSKA/BROŃ 2005 | 5 | 3 | 11 | 30 | -19 |
6 | HISZPANIA/WYSPA RADOM | 5 | 0 | 10 | 34 | -24 |
GRUPA B
MIEJSCE | NAZWA ZESPOŁU | MECZE | PUNKTY | BR+ | BR- | BR+/- |
1 | ARGENTYNA/BIALI | 5 | 15 | 31 | 6 | 25 |
2 | SZWECJA/ASY 2004 | 5 | 10 | 13 | 3 | 10 |
3 | SENEGAL/ASY 2005 | 5 | 8 | 14 | 7 | 7 |
4 | KOSTARYKA/STRAŻAK WIELOGÓRA | 5 | 7 | 14 | 12 | 2 |
5 | AUSTRALIA/GRYF POLICZNA | 5 | 3 | 5 | 34 | -29 |
6 | DANIA/WKS WYSPA | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 |
GRUPA C
MIEJSCE | NAZWA ZESPOŁU | MECZE | PUNKTY | BR+ | BR- | BR+/- |
1 | BRAZYLIA/USTRONIE | 5 | 15 | 25 | 3 | 22 |
2 | URUGWAJ/MŁODZIK RADOM | 5 | 12 | 22 | 6 | 16 |
3 | SZWAJCARIA/ORONICA OROŃ | 5 | 9 | 22 | 9 | 13 |
4 | BELGIA/KŁODA FC | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 |
5 | FRANCJA/FC KOMBINERKI | 5 | 0 | 3 | 21 | -18 |
6 | ROSJA/ŻÓŁTO-CZARNI | 5 | 0 | 2 | 20 | -18 |
GRUPA D
MIEJSCE | NAZWA ZESPOŁU | MECZE | PUNKTY | BR+ | BR- | BR+/- |
1 | PERU/ORLIK RADOM | 5 | 15 | 33 | 2 | 31 |
2 | PORTUGALIA/LIDER LIPSKO | 5 | 12 | 22 | 6 | 16 |
3 | CHORWACJA/HUBAL CHLEWISKA | 5 | 9 | 20 | 9 | 11 |
4 | TUNEZJA/TYMON RADOM | 5 | 6 | 7 | 13 | -6 |
5 | ISLANDIA/DIABLO RADOM | 5 | 3 | 4 | 41 | -37 |
6 | SERBIA/KS BŁOTNICA | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 |